Pakiety sportowe dla Firm
Dajemy możliwość wyboru spośród 6000 obiektów dostępnych w ramach Medicover Sport.
SPRAWDŹ OFERTĘBenefity, które koncentrują się na zdrowiu i wellbeingu to podstawa nowoczesnych programów motywacyjnych. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych świadczeń pozapłacowych są karty sportowe – oferuje je niemal 40% firm. Razem z ubezpieczeniem medycznym dają pracownikom realne poczucie komfortu i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Dlatego organizacje, które inwestują w programy skupione wokół dobrostanu, obserwują wzrost lojalności i satysfakcji pracowników.
Karty sportowe dla pracowników stały się współcześnie wysoko cenionym benefitem, wspierającym zdrowie, motywację i zaangażowanie w firmach. W ostatnich latach ich popularność znacząco wzrosła. Co mają do wyboru organizacje, które chcą zaoferować pracownikom pakiety sportowe?
| Program | Multisport | |
|---|---|---|
| Operator | Benefit Systems S.A. | ⠀ |
| Dla kogo? | Firmy każdej wielkości (od małych po korporacje); benefit dla pracowników i ich rodzin | ⠀ |
| Zasięg i liczba obiektów | Dostęp do ok. 4500 obiektów sportowych w całej Polsce | ⠀ |
| Zakres aktywności | Baseny, siłownie, sporty grupowe, taniec, joga, sztuki walki, squash, ścianki wspinaczkowe, rekreacja | ⠀ |
| Elastyczność i dostępność pakietów | Różne warianty kart (np. MultiSport Plus, Senior, Kids); możliwość rozszerzenia o członków rodziny | ⠀ |
| Aplikacja mobilna | ⠀ | |
| Cena i model rozliczeń | Cena zależna od wariantu karty, model współfinansowany przez firmę i pracownika | ⠀ |
| Program | Medicover Sport | |
|---|---|---|
| Operator | Medicover Sport Sp. z o.o. | ⠀ |
| Dla kogo? | Firmy każdej wielkości, dbające o kompleksowe benefity zdrowotno-sportowe | ⠀ |
| Zasięg i liczba obiektów | Ogólnopolska sieć partnerów, ponad 6000 obiektów sportowych | ⠀ |
| Zakres aktywności | Fitness, siłownie, pływalnie, zajęcia grupowe, sporty rekreacyjne | ⠀ |
| Elastyczność i dostępność pakietów | Pakiety dla dorosłych, dla dzieci, dla seniorów, pakiety sportowo-medyczne | ⠀ |
| Aplikacja mobilna | ⠀ | |
| Cena i model rozliczeń | Cena zależna od wybranego pakietu, liczby pracowników, model współfinansowany przez firmę i pracownika | ⠀ |
| Program | FitProfit | |
|---|---|---|
| Operator | VanityStyle Sp. z o.o. | ⠀ |
| Dla kogo? | Głównie małe i średnie przedsiębiorstwa | ⠀ |
| Zasięg i liczba obiektów | Kilka tysięcy obiektów partnerskich | ⠀ |
| Zakres aktywności | Podstawowe sporty i rekreacja – fitness, siłownia, basen | ⠀ |
| Elastyczność i dostępność pakietów | Pakiety dla dorosłych, osób towarzyszących, dla seniorów | ⠀ |
| Aplikacja mobilna | ⠀ | |
| Cena i model rozliczeń | Koszt uzależniony od liczby pracowników zgłoszonych do programu oraz od wysokości dofinansowania kart ze strony firmy | ⠀ |
| Program | PZU Sport | |
|---|---|---|
| Operator | PZU S.A. | ⠀ |
| Dla kogo? | Firmy różnej wielkości, które chcą połącząć benefity sportowe z ubezpieczeniami grupowymi | ⠀ |
| Zasięg i liczba obiektów | Zróżnicowana sieć obiektów sportowych | ⠀ |
| Zakres aktywności | Fitness, siłownie, baseny, sporty rekreacyjne | ⠀ |
| Elastyczność i dostępność pakietów | Abonament dla osoby dorosłej, osoby towarzyszącej, dziecka, studenta i seniora | ⠀ |
| Aplikacja mobilna | ⠀ | |
| Cena i model rozliczeń | Cena uzależniona od poziomu dofinansowania z ZFŚS, długości umowy i liczby zgłoszonych pracowników | ⠀ |
Warto spojrzeć na inwestycję w karty sportowe nie przez pryzmat kosztów związanych z zatrudnieniem, a z perspektywy długoterminowej strategii rozwoju firmy. 80% pracowników jest przekonanych, że programy wellbeingowe mają pozytywny wpływ na ich zdrowie. Dlatego zainteresowanie sportowymi benefitami rośnie, a możliwość korzystania z pakietów – rzutuje na zaangażowanie kadry, wyższą satysfakcję (nawet o 35%) i skłonność pozostania w firmie (70%). Dlatego organizacje, które zapewniają karty sportowe, wzmacniają swoją konkurencyjność, przyciągają talenty i utrzymują wartościowych pracowników.
Wybór konkretnej karty powinien zależeć nie tylko od budżetu firmy, ale też preferencji pracowników. Warto dobrać ofertę celowo, pod kątem potrzeb użytkowników. Motywacyjne działanie benefitów obserwujemy wtedy, gdy ludzie realnie z nich korzystają. Nie chodzi więc o to, by po prostu zapewnić możliwość dostępu do karty sportowej, ale o to, by pracownik odczuł korzyści z niej wynikające.
Zostaw nam swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.